现场会议室申请
如期望在中国国际工业博览会期间现场举办与展会主题相关的各类行业论坛(会议)、研讨会、采购会、新闻发布会等,均须向展会承办方进行申请,获得许可并签署协议后,方能举办。详细方式如以下内容。
1. 会议室地点:第二十三届“中国工博会”展览现场:国家会展中心(上海)
2.会议室每场次预定时段:
日期 | 上午场 | 下午场 |
2022年9月26日-30日 | 8:00—12:00 | 12:00—16:00 |
注:以上时段已包含会议室搭建布置时间,企业须于上述时段内完成会议准备和撤场工作。
3. 会议室提供服务内容:
a)企业论坛将由承办单位统一安排,编入《第二十三届中国国际工业博览会论坛排片表》;
b)《第二十三届中国国际工业博览会论坛排片表》将登载于:工博会官方网站、《展前预览》、《展会指南》、《论坛指南》及《展会导览》;
c)展会现场将由展会承办方统一安排放置企业论坛导向牌作为指引;
d)展会现场将由展会承办方统一安排广播(中文)播报企业论坛信息;
e)会议室相关类型、价格、内部家具配置说明详见《论坛会议室一览表》(见后页),如需其他设备请填写《会议室设施租赁表》。
f)会议室内搭建装修均由展会主场搭建商承办。
联系方式:
论坛会议室租赁:
上海工业商务展览有限公司
地址:上海市浦东新区博成路568号中国黄金大厦B座5楼 邮编:200126
电话: 021-22068388*1319 021-63811319 传真:021-62895703
联系人:赵 伟(女士)电子邮件:wzhao@sh-industryexpo.com
论坛搭建商:
上海鸿达展览服务有限公司
地 址:上海市天目西路511号锦程大厦12楼 邮 编:200070
电 话: 021-63539977×1510 (18817488170)
联系人:王碧蓉 女士 电子邮件:501718988@qq.com
会议室及设施一览表
会议室编号 | 尺寸 | 会议室类型 | 配置家具 | 设备配置 | 价格 | 押金 | |||
长 | 宽 | 高 | 桌子 | 椅子 | |||||
M3-03 | 16.0 | 11.0 | 2.8 | 剧院式 | 14 | 112 | 2只无线话筒,2只鹅颈话筒,1台固定投影,1副120寸投影幕,带音响 | 7,000元/次/间 |
2000元/次 /间 |
M4-02 | 16.0 | 11.0 | 2.7 | 剧院式 | 14 | 112 | 7,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M4-03 | 16.0 | 11.4 | 2.7 | 课桌式 | 50 | 100 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M5-01 | 16 | 11 | 2.8 | 剧院式 | 14 | 112 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M5-02 | 16 | 11 | 2.8 | 剧院式 | 14 | 112 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M5-03 | 16 | 11 | 3 | 剧院式 | 14 | 112 | 5,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M6-01 | 16 | 11 | 2.8 | 剧院式 | 14 | 112 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M6-02 | 16 | 11 | 2.8 | 剧院式 | 14 | 112 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M7-03 | 16.0 | 11.0 | 2.7 | 剧院式 | 14 | 112 | 7,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M7-02 | 16.0 | 11.0 | 2.7 | 剧院式 | 14 | 112 | 7,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M7-03 | 16.0 | 11.0 | 2.7 | 剧院式 | 14 | 112 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M8-01 | 16.0 | 11.0 | 2.7 | 剧院式 | 14 | 112 | 7,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M8-02 | 16.0 | 11.0 | 2.7 | 剧院式 | 14 | 112 | 7,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
M8-03 | 16.0 | 11.0 | 2.7 | 课桌式 | 50 | 100 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
C0-02 | 25.7 | 18.0 | 5.80 | 剧院式 | 24 | 272 | 2只无线话筒,7只会议话筒,1台投影机,1副200寸投影幕,带音响 | 20,000元/次/间 | 5000元/次/间 |
C0-04 | 26.0 | 15.6 | 2.60 | 剧院式 | 34 | 232 | 2只无线话筒,2只鹅颈话筒,1台固定投影,1副120寸投影幕,带音响 | 16,000元/次/间 | 5000元/次/间 |
C0-05 | 26.0 | 15.4 | 2.60 | 剧院式 | 34 | 232 | 16,000元/次/间 | 5000元/次/间 | |
C0-06 | 26.0 | 14.0 | 2.80 | 课桌式 | 90 | 180 | 10,000元/次/间 | 5000元/次/间 | |
C0-07 | 18.0 | 18.0 | 2.80 | 剧院式 | 16 | 60 | 7,000元/次/间 | 3000元/次/间 | |
C0-08 | 18.0 | 18.0 | 2.80 | 剧院式 | 16 | 60 | 7,000元/次/间 | 3000元/次/间 | |
C0-09 | 17.9 | 17.9 | 2.80 | 剧院式 | 6 | 72 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
C0-10 | 17.9 | 17.9 | 2.80 | 课桌式 | 20 | 40 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
C0-15 | 12 | 9 | 2.7 | 洽谈室 | 7 | 28 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 | |
C0-16 | 12 | 9 | 2.7 | 洽谈室 | 7 | 28 | 6,000元/次/间 | 2000元/次/间 |
![]() |
![]() |
数控机床与金属加工展 | 工业自动化展 |
![]() |
![]() |
节能与工业配套展 | 新一代信息技术与应用展 |
![]() |
![]() |
能源技术与设备展 | 新能源与智能网联汽车展 |
![]() |
![]() |
机器人展 | 科技创新展 |
![]() |
|
新材料产业展 |